|
Diagramose pavaizduoti:
5 mažiausiai šilumos suvartojantys namai (mėlyna spalva),
5 daugiausiai šilumos suvartojantys namai (oranžinė spalva),
miesto vidurkis (geltona spalva).
2009 m. balandis
-
kWh kiekis 1 m2
| Perkūnkiemio g. 15 | 0,06 |
|---|
| Bajorų kelias 17 | 0,081 |
|---|
| Jonažolių g. 13 (1 ŠP) | 0,113 |
|---|
| Įsruties g. 19 | 0,153 |
|---|
| Salotės g. 59 | 0,175 |
|---|
| Miesto vidurkis | 5,61 |
|---|
| Gedimino pr. 27 | 16,457 |
|---|
| Vaikų g. 3 | 16,946 |
|---|
| Alkūnės g. 3 | 17,223 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 20,447 |
|---|
| Krivių g. 53 | 22,812 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| Perkūnkiemio g. 15 | 0,01 |
|---|
| Bajorų kelias 17 | 0,02 |
|---|
| Jonažolių g. 13 (1 ŠP) | 0,03 |
|---|
| Įsruties g. 19 | 0,04 |
|---|
| Salotės g. 59 | 0,04 |
|---|
| Miesto vidurkis | 1,33 |
|---|
| Gedimino pr. 27 | 3,90 |
|---|
| Vaikų g. 3 | 4,01 |
|---|
| Alkūnės g. 3 | 4,08 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 4,84 |
|---|
| Krivių g. 53 | 5,40 |
2009 m. kovas
-
kWh kiekis 1 m2
| J. Kubiliaus g. 3 | 4,48 |
|---|
| Pavilnionių g. 31 | 4,99 |
|---|
| S. Žukausko g. 1 / Ulonų g. 1 | 5,14 |
|---|
| Taikos g. 263A | 5,39 |
|---|
| Sviliškių g. 4, 6 | 5,43 |
|---|
| Miesto vidurkis | 18,86 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 50,34 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 52,03 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 52,26 |
|---|
| Krivių g. 53 | 58,49 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 64,93 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| J. Kubiliaus g. 3 | 1,06 |
|---|
| Pavilnionių g. 31 | 1,18 |
|---|
| S. Žukausko g. 1 / Ulonų g. 1 | 1,22 |
|---|
| Taikos g. 263A | 1,28 |
|---|
| Sviliškių g. 4, 6 | 1,29 |
|---|
| Miesto vidurkis | 4,47 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 11,92 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 12,32 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 12,38 |
|---|
| Krivių g. 53 | 13,85 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 15,38 |
2009 m. vasaris
-
kWh kiekis 1 m2
| M. Mironaitės g. 18 | 4,987 |
|---|
| Vaduvos g. 30C | 6,847 |
|---|
| M. Mironaitės g. 12 | 6,901 |
|---|
| Žirmūnų g. 30C | 7,151 |
|---|
| Sviliškių g. 8 | 7,510 |
|---|
| Miesto vidurkis | 21,127 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 52,300 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 52,409 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 58,018 |
|---|
| Krivių g. 53 | 58,958 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 85,524 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| M. Mironaitės g. 18 | 1,181 |
|---|
| Vaduvos g. 30C | 1,622 |
|---|
| M. Mironaitės g. 12 | 1,635 |
|---|
| Žirmūnų g. 30C | 1,694 |
|---|
| Sviliškių g. 8 | 1,779 |
|---|
| Miesto vidurkis | 5,004 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 12,389 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 12,415 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 13,743 |
|---|
| Krivių g. 53 | 13,966 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 20,259 |
2009 m. sausis
-
kWh kiekis 1 m2
| Sviliškių g. 8 | 7,751 |
|---|
| Z. Sierakausko g. 34 | 7,800 |
|---|
| Žirmūnų g. 78 | 8,496 |
|---|
| Taikos g. 263A | 8,650 |
|---|
| Kalvarijų g. 29B | 8,859 |
|---|
| Miesto vidurkis | 23,911 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 57,250 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 59,831 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 60,185 |
|---|
| Krivių g. 53 | 61,148 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 93,914 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| Sviliškių g. 8 | 1,836 |
|---|
| Z. Sierakausko g. 34 | 1,848 |
|---|
| Žirmūnų g. 78 | 2,013 |
|---|
| Taikos g. 263A | 2,049 |
|---|
| Kalvarijų g. 29B | 2,099 |
|---|
| Miesto vidurkis | 5,664 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 13,561 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 14,173 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 14,257 |
|---|
| Krivių g. 53 | 14,485 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 22,246 |
2008 m. gruodis
-
kWh kiekis 1 m2
| J. Kubiliaus g. 3 | 4,507 |
|---|
| Sviliškių g. 8 | 4,527 |
|---|
| Elnių g. 27 | 5,149 |
|---|
| Sviliškių g. 4, 6 | 5,208 |
|---|
| K. Ladygos g. 1 (2 mazgas) | 5,338 |
|---|
| Miesto vidurkis | 20,038 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 52,041 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 53,159 |
|---|
| Klaipėdos g. 5 | 55,055 |
|---|
| Krivių g. 53 | 58,389 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 81,912 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| J. Kubiliaus g. 3 | 1,068 |
|---|
| Sviliškių g. 8 | 1,072 |
|---|
| Elnių g. 27 | 1,220 |
|---|
| Sviliškių g. 4, 6 | 1,234 |
|---|
| K. Ladygos g. 1 (2 mazgas) | 1,264 |
|---|
| Miesto vidurkis | 4,746 |
|---|
| A. Vienuolio g. 10 | 12,327 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 12,592 |
|---|
| Klaipėdos g. 5 | 13,041 |
|---|
| Krivių g. 53 | 13,831 |
|---|
| M. Valančiaus g. 3 (13, 14, 15 bt.) | 19,403 |
2008 m. lapkritis
-
kWh kiekis 1 m2
| Jonažolių g. 13 (1 ŠP) | 4,335 |
|---|
| Elnių g. 27 | 4,336 |
|---|
| Taikos g. 263A | 4,415 |
|---|
| Jonažolių g. 8 | 4,531 |
|---|
| J. Kubiliaus g. 3 | 4,64 |
|---|
| Miesto vidurkis | 15,999 |
|---|
| V. Grybo g. 24 | 39,289 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 39,74 |
|---|
| Pilies g. 4 | 41,635 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 46,104 |
|---|
| Klaipėdos g. 5 | 52,03 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| Jonažolių g. 13 (1 ŠP) | 1,027 |
|---|
| Elnių g. 27 | 1,027 |
|---|
| Taikos g. 263A | 1,046 |
|---|
| Jonažolių g. 8 | 1,073 |
|---|
| J. Kubiliaus g. 3 | 1,099 |
|---|
| Miesto vidurkis | 3,789 |
|---|
| V. Grybo g. 24 | 9,307 |
|---|
| Agrastų g. 8 | 9,414 |
|---|
| Pilies g. 4 | 9,863 |
|---|
| S. Daukanto a. 2/10 | 10,921 |
|---|
| Klaipėdos g. 5 | 12,325 |
2008 m. spalis
-
kWh kiekis 1 m2
| Gabijos g. 30 (g. n.) | 0,006 |
|---|
| A. Goštauto g. 3, 4 | 0,032 |
|---|
| S.Žukausko g. 23 | 0,040 |
|---|
| J. Kubiliaus g. 4 | 0,048 |
|---|
| Perkūnkiemio g. 47 | 0,050 |
|---|
| Miesto vidurkis | 4,871 |
|---|
| Latako g. 1/2 | 14,488 |
|---|
| Gedimino pr. 27 | 16,945 |
|---|
| Traidenio g. 34 | 17,833 |
|---|
| Kibirkšties g. 7 | 23,296 |
|---|
| Suvalkų g. 4 | 27,890 |
1 m2 kaina (Lt su PVM)
| Gabijos g. 30 (g. n.) | 0,001 |
|---|
| A. Goštauto g. 3, 4 | 0,008 |
|---|
| S. Žukausko g. 23 | 0,009 |
|---|
| J. Kubiliaus g. 4 | 0,011 |
|---|
| Perkūnkiemio g. 47 | 0,012 |
|---|
| Miesto vidurkis | 1,154 |
|---|
| Latako g. 1/2 | 3,432 |
|---|
| Gedimino pr. 27 | 4,014 |
|---|
| Traidenio g. 34 | 4,224 |
|---|
| Kibirkšties g. 7 | 5,518 |
|---|
| Suvalkų g. 4 | 6,607 |
 | |  |
|
 |
|